Diamond Tie Dye High Waisted Legging
Get notified when this size is available by signing up for emails on the detail page.
Loading...
-
{{ getOptionLabel(option) }} -
No stock for this quantity
Benachrichtige mich
Wir informieren dich per E-Mail, sobald dieser Artikel verfügbar ist.
Get notified when this size is available by signing up for emails on the detail page.
Ausverkauft
Kostenloser Versand
Produkt-Informationen
Das vom Meer inspirierte, wellenförmige Batikmuster wird diesen Sommer zu einem festen Bestandteil deines Kleiderschranks. In den doppelten Seitentaschen kannst du unterwegs Dinge verstauen, egal ob du zum Workout oder zum Strand gehst.
- Gebänderte hohe Taille
- Durchgängige Flachnähte
- Mesh-Taschen am oberen Bein
- Mesh-Einsätze an den Unterschenkeln
- Marken-Logo in der Mitte der Vorderseite in dunklem Türkis
- elastisches, schnell trocknendes, feuchtigkeitsabsorbierendes Vier-Wege-Stretchmaterial
- 88 % Polyester, 12 % Elastan
- importiert
Größe und Passform:
- Enge Passform
- Divya ist 1,70 m groß, hat 81 cm Brustumfang, 66 cm Taillenumfang, 91 cm Hüftumfang und trägt Größe S.
- Vitoria ist 1,75 m groß, hat 107 cm Brustumfang, 86 cm Taillenumfang, 130 cm Hüftumfang und trägt Größe 1X.
- Trainerin Camila trägt Größe S
Größe & Passform
Size and fit data
We love it because this is super cool....
Diamond Tie Dye High Waisted Legging Diamond Tie Dye High Waisted Leg...
Verkaufspreis
Regulärer Preis
€53,00
Regulärer Preis{{sizeMessage}}
{{sizeMessage}}
Größenvergleich
Abmessungen
WOMEN'S SIZE CHART
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 30"-32" | 23"-24" | 33"-35" |
S | 33"-35" | 25"-28" | 36"-38" |
M | 36"-38" | 29"-31" | 39"-41" |
L | 39"-41" | 32"-34" | 43"-45" |
XL | 42"-44" | 35"-36" | 46"-49" |
1X | 45"-47" | 37"-39" | 48"-50" |
2X | 48"-50" | 48"-50" | 51"-53" |
3X | 51"-53" | 43"-45" | 54"-56" |
MEN'S SIZE CHART
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 35"-37" | 29"-32" | 35"-37.5" |
M | 37.5"-40" | 32"-35" | 37.5"-41" |
L | 41"-42.5" | 34"-36" | 41"-44" |
XL | 43"-46.5" | 37"-42" | 44"-47" |
XXL | 47"-48.5" | 43"-47.5" | 47"-50.5" |
WOMEN'S SIZE CHART
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 77' - 81' | 58' - 61' | 84' - 89' |
S | 84' - 89' | 63' - 71' | 91' - 97' |
M | 91' - 97' | 74' - 79' | 99' - 104' |
L | 99' - 104' | 81' - 86' | 109' - 114' |
XL | 107' - 112' | 89' - 92' | 117' - 124' |
XXL | 112' - 117' | 94' - 99' | 122' - 124' |
1X | 114' - 122' | 99' - 104' | 122' - 130' |
2X | 122' - 127' | 104' - 112' | 130' - 137' |
3X | 130' - 137' | 109' - 117' | 137' - 145' |
MEN'S SIZE CHART
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 84' - 89' | 69' - 74' | 84' - 89' |
S | 89' - 94' | 74' - 81' | 89' - 95' |
M | 95' - 102' | 81' - 89' | 95' - 104' |
L | 104' - 108' | 86' - 92' | 104' - 112' |
XL | 109' - 118' | 94' - 107' | 112' - 119' |
XXL | 119' - 123' | 109' - 121' | 119' - 128' |
Zeig uns dein #PelotonApparel Outfit
Reviews
Das könnte dir auch gefallen Das könnte dir auch gefallen
Filter Reviews
More Filters
FILTERS Clear All
Rating
Reviews
Show 3 Reviews
Rating
- All
- 5.0 star rating
- 4.0 star rating
- 3.0 star rating
- 2.0 star rating
- 1.0 star rating
Images & Videos
Clear All